ELEKTROFILTER > ABGESCHLOSSENE PROJEKTE
Projekt |
Endkunde |
Jahr |
Ort |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 3-MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 225 mg/Nm3 auf 50 mg/Nm3. | Industriekunde | Laufendes Projekt | Nurmo, Finnland |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 10-MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 300 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Industriekunde | Laufendes Projekt | Marijampole, Litauen |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 2,5 MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 300 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | Laufendes Projekt | Skaidiskes, Litauen |
| Lieferung von zwei Elektrofiltern für eine 2×15 MW Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 250 mg/Nm3 auf 20 mg/Nm3. | Wärmelieferant | Laufendes Projekt | Suwalki, Polen |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 5-MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 250 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2024 | Valmiera, Lettland |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 5-MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 300 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2024 | Finspång, Schweden |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 6 MW Biobrennstoff-Kesselanlage. Partikelentfernung von 370 mg/Nm3 auf 10 mg/Nm3. | Industriekunde | 2024 | Zbaszynek, Polen |
| Lieferung und Integration von zwei Elektrofiltern in ein bestehendes Kesselhaus auf schlüsselfertiger Basis für 16 MW und 10 MW biobrennstoffbefeuerte Kesselhäuser. Partikelentfernung von 200 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Industriekunde | 2024 | Grigiskes, Litauen |
| Schlüsselfertige Lieferung von zwei Elektrofiltern für eine 2×10 MW Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 700 mg/Nm3 auf 20 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2024 | Kaunas, Litauen |
| Entwurf und Lieferung von Komponenten für einen Elektrofilter für eine 7,9-MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 250 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2024 | Visaginas, Litauen |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 3-MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 250 mg/Nm3 und 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2024 | Fågelfors, Schweden |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 5-MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 400 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2024 | Pish, Polen |
| Umbau zweier Elektrofilter in einer 2×25 MWth Biobrennstoffkesselanlage, wodurch die Effizienz der Filter erhöht und die Menge an Partikeln nach den Elektrofiltern von 50 mg/Nm3 auf ≤20 mg/Nm3 reduziert wurde. | Wärmelieferant | 2024 | Riga, Lettland |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 28,8 MW mit Biobrennstoffen befeuerte Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 350 mg/Nm3 auf 20 mg/Nm3. | Industriekunde | 2024 | Kostrzyn na Odra, Polen |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für ein 12 MWt (1 Mwe) Biobrennstoffkraftwerk. Partikelentfernung von 1000 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2023 | Ciechanow, Polen |
| Designarbeit und Lieferung von Komponenten für die Installation eines Elektrofilters in einem 16 MW Biobrennstoff Dampfkesselhaus. Partikelentfernung von 1000 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2023 | Marijampole, Litauen |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 2 x 8 MWt Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 250 mg/Nm3 auf 20 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2023 | Klaipeda, Litauen |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 5,5 (2,5 + 3) MW Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 500 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Industriekunde | 2023 | Bezirk Anyksciai, Litauen |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 15 MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 250 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Industriekunde | 2023 | Jekabpils, Lettland |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 6 (2 + 4) MW Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 230 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2023 | Pieksämäki, Finnland |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 4 MWt Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 200 mg/Nm3 auf 10 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2022 | Ryd, Schweden |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für ein 12,5 MWth (3,2 MWe) Biokraftstoffkraftwerk. Partikelentfernung von 1000 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2022 | Lomza, Polen |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für ein 46 MWth Biobrennstoffkraftwerk. Partikelentfernung von 8500 mg/Nm3 auf 20 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2022 | Lublin, Polen |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters für eine 36-MW-Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 250 mg/Nm³ auf 20 mg/Nm³. Flachbodenfilter. | Wärmelieferant | 2021 | Daugavpils, Lettland |
| Schlüsselfertige Lieferung eines Elektrofilters (zusammen mit Steuerungssystem) für einen 4,5 MWth Biobrennstoff-Wasserheizkessel. Partikelentfernung von 600 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Industriekunde | 2020 | Trakai, Litauen |
| Schlüsselfertige Lieferung von zwei Elektrofiltern für eine mit Biobrennstoffen befeuerte Wasserheizkesselanlage mit 2 x 20 MWth. Partikelentfernung von 500 mg/Nm3 auf 10 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2020 | Riga, Lettland |
| Planung und Inbetriebnahme eines Elektrofilters in einem mit Biobrennstoffen befeuerten 2 x 8 MWth-Wasserheizkessel. Partikelentfernung von 250 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2019 | Klaipeda, Litauen |
| Planung und Inbetriebnahme von zwei Elektrofiltern für eine 2 x 20 MWth Biobrennstoff-Wasserheizkesselanlage. Partikelentfernung von 750 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2018 | Vilnius, Litauen |
| Inbetriebnahme und Einstellung von Elektrofiltern für ein 20 MWth (4 MWe) Biobrennstoffkraftwerk. Partikelentfernung von 750 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2017 | Riga, Lettland |
| Inbetriebnahme und Einstellung eines Elektrofilters in einem kohlegefeuerten 10-MWth-Wasserheizkessel. Partikelentfernung von 750 mg/Nm3 auf 100 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2016 | Rembertow, Polen |
| Inbetriebnahme und Einstellung von drei Elektrofiltern in einem Biobrennstoffkraftwerk mit einer Leistung von 3×28 MWth (21 Mwe). Partikelentfernung von 750 mg/Nm3 auf 30 mg/Nm3. | Wärmelieferant | 2016 | Tallinn, Estland |
PLC > ABGESCHLOSSENE PROJEKTE
Projekt |
Endkunde |
Jahr |
Ort |
| Programmierarbeiten für einen 6 MW Biomassekessel. Speicherprogrammierbare Steuerungen der Serie S7-1500 von Siemens. | Wärmelieferant | Laufendes Projekt | Slupsk, Polen |
| Programmierarbeiten für ein emissionsreduzierendes SNCR-System. Speicherprogrammierbare Steuerung der Serie S7-1500 von Siemens. | Industriekunde | Laufendes Projekt | Zbaszynek, Polen |
| Programmierarbeiten für Biomasse-Dampfkessel mit 2×18,5 t/h. Speicherprogrammierbare Steuerungen der Serie S7-1500 von Siemens. | Wärmelieferant | Laufendes Projekt | Suwalki, Polen |
| Programmierarbeiten für einen 6-MW-Biomassen-Wasserheizkessel. Speicherprogrammierbare Steuerungen der Serie S7-1500 von Siemens. | Wärmelieferant | Laufendes Projekt | Vlodava, Polen |
| Integration von ORC-Turbinen (Organic Rankine Cycle) und Programmierung von Datenübertragungssystemen (DTS) in Stromverteilungsnetze. Speicherprogrammierbare Steuerungen der Serien Siemens S7-1200 und Siemens LOGO! | Wärmelieferant | Laufendes Projekt | Kaunas, Litauen |
| Entwurf und Programmierung einer Spezialmehlfabrik. Hauptprozesse: Mahlen, Transportieren, Granulieren, Verpacken. Entwurf technologischer Linien (Technologie, Mechanik, Automatisierung, Elektrik), Erstellung und Programmierung von Steuerungssystemen, Erstellung eines Produktionsdatenerfassungssystems. | Industriekunde | Laufendes Projekt | Marijampole, Litauen |
| Entwurf und Automatisierung von Anlagen für Brennholzspaltanlagen (diskrete Automatisierung, Mechatronik, Videoanalyse). Speicherprogrammierbare Steuerung der Serie S7-1500 von Siemens. | Industriekunde | Laufendes Projekt | Bezirk Anyksciai, Litauen |
| Programmierarbeiten für eine 7-MW-Biomassen-Wasserheizkesselanlage. Speicherprogrammierbare Steuerungen der Serie S7-1500 von Siemens. | Wärmelieferant | 2024 | Sanok, Polen |
| Programmierarbeiten für eine 50-MW-Biomasse-Wasserheizkesselanlage. Speicherprogrammierbare Steuerungen der Serien Siemens S7-1500 und S7-1200. | Wärmelieferant | 2023 | Riga, Lettland |
| Programmierarbeiten für einen Zweifeld-Elektrofilter mit Multizyklon für einen 16 MW Biomasse-Wassererwärmungskessel. Für die Programmierung und Bedienpanel-Visualisierung wurde die Siemens-Software „TIA Portal V17“ verwendet. | Wärmelieferant | 2023 | Marijampole, Litauen |
| Programmierung und Umbau einer Futtermittelproduktionslinie. Rezeptursteuerung Siemens S7-1500. Hauptprozesse im Werk: Mischen, Verpacken, Transport und Verarbeitung des Getreides. Planung der Produktionslinien (Mechanik, Automatisierung, Elektrik), Fertigung eines Teils der Ausrüstung, Erstellung und Programmierung der Steuerungssysteme, Aufbau eines Produktionsdatenerfassungssystems. | Industriekunde | 2023 | Raudoniai, Litauen |
| Steuerungssystem für Biomassekesselanlagen. Speicherprogrammierbare Steuerungen der Serie AC500 von ABB. | Industriekunde | 2023 | Bezirk Anyksciai, Litauen |
| Programmierarbeiten für das Steuerungssystem eines 2×30-MW-Gas-/Flüssigbrennstoffkessels. SPS der ABB AC500-Serie. | Wärmelieferant | 2023 | Alytus, Litauen |
| Wirbelschicht-Pilotkessel, 500 kW. Unitronics Unistream PLV, Unilogic-Software. | Forschungseinrichtung | 2022 | Kaunas, Litauen |
| Umweltemissionsmesssystem (AMS) für Kesselanlagen. Siemens S7-1200 SPS. | Wärmelieferant | 2022 | Siauliai, Litauen |
| Programmierung des 50 MW Kesselsteuerungssystems PTVM50. Siemens S7-1500F SPS. | Wärmelieferant | 2022 | Siauliai, Litauen |
| Programmierung einer 1,3 MW Wärmepumpe und eines Rauchgas-Brennwert-Economizers. Siemens S7-1500 SPS. | Wärmelieferant | 2021 | Klaipeda, Litauen |
| Programmierung einer 2,4 MW Wärmepumpe und eines Rauchgas-Brennwert-Economizers. Siemens S7-1500PLV. | Wärmelieferant | 2021 | Kaunas, Litauen |
| Programmierung des 100 MW Kesselsteuerungssystems PTVM100. Siemens S7-1500F SPS. | Wärmelieferant | 2021 | Siauliai, Litauen |
| Programmierung des Bedienfelds des Büler-Granulators. Unitronics Unistream PLC. | Industriekunde | 2021 | Raudoniai, Litauen |
| Programmierung eines 2×5 MW Rauchgas-Brennwert-Economizers. (Regler nicht angegeben) | Wärmelieferant | 2020 | Riga, Lettland |
| Steuerungssystem für Lager- und Transportsystem für granuliertes Produkt. Siemens S7-1500 SPS. | Industriekunde | 2020 | Raudoniai, Litauen |
| Programmierung einer 8-MW-Biobrennstoffkesselanlage. Siemens S7-1500F SPS. | Wärmelieferant | 2019 | Panevezys, Litauen |



